





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | HKL - 440 | 9623 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKL - 439 | 9148 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 438 | 4900 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKL - 437 | 0417 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKL - 436 | 3162 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKL - 435 | 7040 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 434 | 8534 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 433 | 5496 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 432 | 8143 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 431 | 0450 |
